ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel 75 kW (102 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 1.500 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 75 (102) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel 75 kW (102 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Emission (g/km) | 134 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 17,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel 88 kW (120 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 1.500 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel 88 kW (120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Emission (g/km) | 130 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,3 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel 110 kW (150 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 2.000 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 370 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel 110 kW (150 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,5 6,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Emission (g/km) | 152 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 184 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel 130 kW (177 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | 2.000 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 130 (177) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel 130 kW (177 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,5 6,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Emission (g/km) | 151 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,4 |
Höchstgeschwindigkeit | 185 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co²-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co²-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Verdener Straße 16
27299 Langwedel-Cluvenhagen
Telefon: 0 42 35 / 22 08
Telefax: 0 42 35 / 81 64
0 42 35 / 94 30 666
Montag - Freitag
7.30 - 17:30 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Montag - Freitag
7.30 - 17:30 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr